Deportes

TRAS SU TÍTULO EN EL ATP DE SANTIAGO CRISTIAN GARÍN QUEDÓ ENTRE LOS 20 MEJORES DEL MUNDO

El tenista chileno Cristian Garín vio los frutos en su ranking gracias al título que ayer domingo logró en el ATP de Santiago, al escalar dos lugares en la clasificación mundial e instalarse en el casillero 20.

El jugador nacional ganó su quinto título como profesional y de paso escaló dos lugares, quedando a dos también de igualar su mejor ranking (18° en febrero de 2020).

También sacó cuentas positivas Alejandro Tabilo, quien escaló dos lugares y es ahora 166°.

En la parte alta en tanto, Novak Djokovic sumó una semana más como número uno, ahora escoltado por el ruso Daniil Medvedev, flamante dos del orbe tras superar en el listado a Rafael Nadal, hoy tercero en el escalafón.

Ranking de la ATP

1. Novak Djokovic (SER) 12.008 puntos (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.940 (+1)

3. Rafael Nadal (ESP) 9.670 (-1)

4. Dominic Thiem (AUT) 8.625 (0)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.765 (0)

6. Roger Federer (SUI) 6.375 (0)

7. Alexander Zverev (ALE) 5.635 (0)

8. Andrey Rublev (RUS) 5.011 (0)

9. Diego Schwartzman (ARG) 3.640 (0)

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.453 (0)

Chilenos en el ranking

20. Cristian Garin 2.385 (+2)

166. Alejandro Tabilo 431 (+2)

263. Tomás Barrios 228 (-4)

562. Bastián Malla 56 (-4)

662. Gonzalo Lama 36 (-5)

749. Nicolás Jarry 27 (-3)

754. Michel Vernier 26 (-4)

900. Matías Soto 15 (+3)

Artículos relacionados

Botón volver arriba