DeportesNoticias

CHILE MANTUVO SU CLASIFICACIÓN EN EL RANKING FIFA FUERA DEL TOP 40

La selección chilena mantuvo su clasificación fuera del top 40 del ranking FIFA, del que se entregó una nueva actualización en abril.

La Roja siguió en el puesto 42 del escalafón internacional, luego del triunfo ante Albania por 3-0 y la derrota contra Francia por 3-2 en la fecha FIFA de marzo, duelos que marcaron el inicio de la era del técnico Ricardo Gareca.

En la cima del listado permaneció Argentina, seguido de Francia y Bélgica en el podio.

El top ten lo completan: Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, España, Italia y Croacia.

En cuanto a los sudamericanos fuera de los 10 mejores, aparecen Colombia como destacados (12°), Uruguay (15°), Ecuador (31°) y Perú (32°) como destacados.

Revisa el ranking FIFA:

  1. Argentina: 1858 puntos (0)
  2. Francia: 1840.59 puntos (0)
  3. Bélgica: 1795.23 puntos (+1)
  4. Inglaterra: 1794.9 puntos (-1)
  5. Brasil: 1788.65 puntos (0)
  6. Portugal: 1748.11 puntos (+1)
  7. Países Bajos: 1742.29 puntos (-1)
  8. España: 1727.5 puntos (0)
  9. Italia: 1724.6 puntos (0)
  10. Croacia: 1721.07 puntos (0)

Los sudamericanos:

12. Colombia: 1664. 28 puntos (+2)

15. Uruguay: 1659.39 puntos (-4)

31. Ecuador: 1518.22 puntos (0)

32. Perú: 1515.82. 82 puntos (+1)

42. Chile: 1491.71 puntos (0)

54. Venezuela: 1442.29 puntos (-2)

56. Paraguay: 1430.73 puntos (0)

85. Bolivia: 1283.88 puntos (+1)

Artículos relacionados

Compruebe también
Cerrar
Botón volver arriba