Deportes

TENISTAS CHILENOS SUBEN PUESTOS EN EL ATP

A pesar de los pocos encuentros que han podido jugar los tenistas chilenos en los torneos del tenis mundial por el cierre de temporada, varios compatriotas lograron avanzar en el ránking ATP.

Alejandro Tabilo, que subió al lugar 101, lideró un ascenso que también incluyó a Nicolás Jarry y Tomás Barrios que subieron un lugar y a Gonzalo Lama que trepó ocho casilleros. Cristian Garin, en tanto, se mantuvo en el lugar 85° y sigue siendo el número 1 de Chile.

TOP TEN

  1. Carlos Alcaraz (ESP) 6.820 puntos (0)
  2. Rafael Nadal (ESP) 6.020 (0)
  3. Casper Ruud (NOR) 5.820 (0)
  4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.550 (0)
  5. Novak Djokovic (SRB) 4.820 (0)
  6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.195 (0)
  7. Daniil Medvedev (RUS) 4.065 (0)
  8. Andrey Rublev (RUS) 3.930 (0)
  9. Taylor Fritz (USA) 3.355 (0)
  10. Hubert Hurkacz (POL) 2.905 (0)

CHILENOS EN EL ATP

  1. Cristian Garin 615 puntos (0)
  2. Alejandro Tabilo 567 (+1)
  3. Nicolás Jarry 370 (+1)
  4. Tomás Barrios 239 (+1)
  5. Gonzalo Lama 202 (+8)
  6. Matías Soto 62 (0)
  7. Diego Fernández 14 (-1)

Artículos relacionados

Botón volver arriba